| Product Specs | البيانات التقنية | |
| Aluminum Thickness | 0.27 mm | سمك الألومنيوم |
| Slat height | 55 mm | مقاس الشريحة |
| Maximum recommended width | 4 m | اقصي عرض ( فوم عادي ) |
| Maximum recommended width (High Density Foam) | 4.5 m | اقصي عرض ( فوم عالي الكثافة ) |
| Weight (Normal density) | 2.5 kg/m² | الوزن للمتر ( فوم عادي ) |
| Weight (High density) | 3.6 kg/m² | الوزن للمتر ( فوم عالي الكثافة ) |
| No. of slats LMT / Height | 18.18 slats | عدد الشرائح للمتر |
| locking type | حبسة بلاستيك Plastic lock | نوع التحبيس |
| Recommended box size ( according to height) ( اختيار مقاس الصندوق ( وفقٌا للارتفاع |
Boxes Size مقاس العلب | Tube 6 cm طنبور 6 سم | Tube 7 cm طنبور 7 سم | Tube 8 cm طنبور 8 سم |
| 15 cm | 105 cm | 105 cm | _ |
| 16.5 cm | 115 cm | 115 cm | _ |
| 18 cm | 160 cm | 160 cm | _ |
| 20.5 cm | 220 cm | 220 cm | 190 cm |
| 22.5 cm | 280 cm | 270 cm | 230 cm |
| 25 cm | 360 cm | 352 cm | 341 cm |
| 30 cm | 490 cm | 485 cm | 470 cm |